ЛДЦ «МИБС»
Посещали это место?
Оставить отзыв
проспект Октября, д. 71/1А (район: Октябрьский)
+7 347 246-03-35, +7 347 246-03-40
Часы работы
- Пн: 7:00 - 0:00
- Вт: 7:00 - 0:00
- Ср: 7:00 - 0:00
- Чт: 7:00 - 0:00
- Пт: 7:00 - 0:00
- Сб: 7:00 - 0:00
- Вс: 7:00 - 0:00
МРТ головного мозга | 2600 р. |
МРТ гипофиза | 2500 р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2500 р. |
МРТ пазух носа | 2500 р. |
МРТ артерий головного мозга | 2700 р. |
МРТ вен головного мозга | 2700 р. |
МРТ мягких тканей | 3700 р. |
МРТ молочных желез | 3700 р. |
МРТ легких | 2900 р. |
МРТ сердца | 2900 р. |
МРТ органов брюшной полости | 3400 р. |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3100 р. |
МРТ органов малого таза | 3600 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2600 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2600 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 р. |
МРТ тазобедренного сустава | 3600 р. |
МРТ коленного сустава | 3600 р. |
МРТ голеностопного сустава | 3600 р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 3600 р. |
МРТ плечевого сустава | 3600 р. |
МРТ локтевого сустава | 3600 р. |
Запись диска | 500 р. |
Печать снимка | 500 р. |
МРТ с контрастом | 2400 р. |
МРТ стопы | 3700 р. |
МРТ кисти | 3700 р. |
МРТ конечности | 3700 р. |
Характеристики томографа
- Модель
-
Siemens
Макс. вес - - Конструкция
- Закрытый
- Мощность
- 1.5 Тесла
Фотографии клиники
0
19 октября 2019, 18:10