ЛДЦ «МИБС» (МРТ в 40 больнице)
ул. Героя Юрия Смирнова, д. 71 (район: Автозаводский)
+7 831 269-00-75, +7 831 269-00-85
Часы работы
- Пн: 7:00 - 22:00
- Вт: 7:00 - 22:00
- Ср: 7:00 - 22:00
- Чт: 7:00 - 22:00
- Пт: 7:00 - 22:00
- Сб: 7:00 - 22:00
- Вс: 7:00 - 22:00
МРТ головного мозга | 2900 р. |
МРТ гипофиза | 2800 р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2800 р. |
МРТ пазух носа | 2800 р. |
МРТ артерий головного мозга | 3000 р. |
МРТ вен головного мозга | 3000 р. |
МРТ мягких тканей | 4500 р. |
МРТ молочных желез | 4100 р. |
МРТ легких | 3800 р. |
МРТ сердца | 3400 р. |
МРТ органов брюшной полости | 4300 р. |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3700 р. |
МРТ органов малого таза | 4400 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 р. |
МРТ тазобедренного сустава | 4300 р. |
МРТ коленного сустава | 4200 р. |
МРТ голеностопного сустава | 4100 р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4100 р. |
МРТ плечевого сустава | 4100 р. |
МРТ локтевого сустава | 4100 р. |
Запись диска | 600 р. |
Печать снимка | 500 р. |
МРТ стопы | 4500 р. |
МРТ кисти | 4500 р. |
МРТ конечности | 4500 р. |
МРТ почечных артерий | 10300 р. |
МРТ аорты брюшного отдела | 10300 р. |
МРТ аорты грудного отдела | 10300 р. |
МРТ сосудов шеи | 10300 р. |
Характеристики томографа
- Модель
-
-
Макс. вес - - Конструкция
- -
- Мощность
- -
Фотографии клиники
0
19 октября 2019, 17:43
Отзывы
Лидия
14 ноября 2022, 16:04
14 ноября 2022, 16:04
Здрвствуйте! Интересует цена на мрт область поясницы! Спасибо